| Designació | HEA 320 | |
|---|---|---|
| Alçada total (h) | 310 | dm |
| Amplada de l'ala (b) | 300 | dm |
| Gruix de l'ànima (tw) | 9 | dm |
| Gruix de l'ala (tf) | 15,5 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 124,4 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix y (Iy) | 22928 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix y (Wy) | 1480 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 100,04 | kg/m |
Altres productes recomanats







