| Designació | MEC 323x7,1 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 323 | mm |
| Gruix de paret | 7,1 | mm |
| Àrea de la secció | 70,5 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 8794 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 545 | cm³ |
| Pes lineal | 55,3 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | MEC 323x7,1 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 323 | mm |
| Gruix de paret | 7,1 | mm |
| Àrea de la secció | 70,5 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 8794 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 545 | cm³ |
| Pes lineal | 55,3 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!