| Designació | MEC 219x65 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 219 | mm |
| Gruix de paret | 65 | mm |
| Àrea de la secció | 314 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 10983 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 1003 | cm³ |
| Pes lineal | 247 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | MEC 219x65 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 219 | mm |
| Gruix de paret | 65 | mm |
| Àrea de la secció | 314 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 10983 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 1003 | cm³ |
| Pes lineal | 247 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!