| Designació | MEC 219x10 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 219 | mm |
| Gruix de paret | 10 | mm |
| Àrea de la secció | 65,7 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 3593 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 328 | cm³ |
| Pes lineal | 51,5 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | MEC 219x10 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 219 | mm |
| Gruix de paret | 10 | mm |
| Àrea de la secció | 65,7 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 3593 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 328 | cm³ |
| Pes lineal | 51,5 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!