| Designació | MEC 191x10 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 191 | mm |
| Gruix de paret | 10 | mm |
| Àrea de la secció | 56,9 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 2336 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 245 | cm³ |
| Pes lineal | 44,6 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | MEC 191x10 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 191 | mm |
| Gruix de paret | 10 | mm |
| Àrea de la secció | 56,9 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 2336 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 245 | cm³ |
| Pes lineal | 44,6 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!